产品描述
产品描述
昆山舒美落地式数控超声波清洗器KQ-AS3000DE
落地式中大型超声波清洗器设备,独创自动扫频技术,使清洗工作电功率转换更高,无功损耗更低,大大提升了清洗的洁净度;其操作简单,质量可靠,适用于大批量,大工件的清洗及科研,满足各行业的超声清洗等需求。
系列产品可用于:超声清洗,乳化,混匀,提取,分散,消泡,脱气,细胞粉碎,催化反应等
主要性能特点
清洗器采用单片机软件操作
清洗器主体材质均为304优质不锈钢
数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度(及实际温度)
清洗器电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz
技术参数
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调 (W) | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 降音盖 |
长×宽×高(mm) | ||||||||||
KQ-1000DB | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-1000DE | 800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS1000DE | 1010×550×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
KQ-1500DB | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-1500DE | 900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS1500DE | 1110×650×800 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
KQ-2000DB | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-2000DE | 1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS2000DE | 1210×750×800 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
KQ-3000DB | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 无 |
KQ-3000DE | 1200×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 手控 |
KQ-AS3000DE | 1310×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 电控 |
备注:“AS"系列的带溶剂过滤